Top | 1962 | |||||
1 | 1210327 | KITTERIMOUTOU Florus | S | 1A | Q03 | 1900 |
2 | 2657927 | URSULET Rémi-Fred | S | 2A | Q10 | 1894 |
3 | 2345782 | DAMIANO Alain | S | 2A | Q17 | 1838 |
4 | 2388806 | NOAILLES Pascal | S | 2B | Q17 | 1822 |
5 | 2677411 | MARVEUX Joël | S | 3A | Q21 | 1817 |
6 | 1009642 | CLAIRON Isabelle | S | 2A | Q36 | 1803 |
7 | 1105309 | FLEMING Diane | S | 3A | Q21 | 1801 |
8 | 2621679 | GARION Françoise | S | 4A | Q24 | 1800 |
9 | 2275503 | FREOUR Marie Agnes | V | 3B | L09 | 1787 |
10 | 1004371 | BLANCHETON Gilberte | V | 4D | Q04 | 1779 |
11 | 1024926 | BAQUER Eve | S | 2A | Q04 | 1778 |
12 | 1107004 | ROUBIO Murielle | S | 4B | Q09 | 1775 |
13 | 2686528 | ETNA Béris | V | 5D | Q39 | 1773 |
14 | 2015319 | DAMIANO Edouard | V | 2A | Q17 | 1760 |
15 | 2658203 | JEAN-BAPTISTE Georges | S | 4A | Q26 | 1757 |
16 | 1036188 | ESTELLE Achille | S | 3A | Q47 | 1733 |
17 | 2782662 | JACQUEMIN Rémi | S | 2B | V36 | 1730 |
18 | 2671126 | GRINGORE Daniel | V | 4C | Q09 | 1727 |
19 | 1029403 | VIGUES-BOISGONTIER Anne-Marie | S | 2B | Q12 | 1726 |
20 | 2306379 | HOAREAU Rose-May | S | 5A | Q05 | 1725 |
21 | 1153222 | IRASQUE Alex | S | 3B | Q27 | 1720 |
22 | 1155822 | BOYER Roland | S | 4C | Q47 | 1720 |
23 | 1074932 | DUPAS Thierry | S | 4C | Q16 | 1709 |
24 | 2575781 | MARTIAL Colette | V | 3B | Q16 | 1709 |
25 | 2345714 | BECONCINI Bernadette | V | 3B | Q17 | 1708 |
26 | 1130469 | TOMASINI Michèle | D | 4A | Q17 | 1705 |
27 | 1190304 | RAMATHON-BENOIT Rose | S | 3B | Q16 | 1695 |
28 | 1133488 | ZEBRE Omer | S | 3B | Q36 | 1688 |
29 | 1210248 | DESIDERI Sybille | V | 4A | Q17 | 1680 |
30 | 2342403 | VILAS Solange | S | 5B | Q09 | 1678 |
Florus au top sur la première et au…sommet pour le général! Bravo l’artiste!